
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-12 Origin: India, All year 2017 Supplier Transaction record 10 item ,Importing country:Russia
HScode 2
Times 10
Amount 209089.74
Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190304 | File NO. | 10206080/040319/0002065 |
| Importer | ООО "Найк" ![]() |
||
| Importer code | 7702345288 | ||
| Importer address | 117485, город Москва, улица Обручева, дом 30/1 строение 2 | ||
| Supplier | NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | NL-1213, NL-1213, HILVERSUM, COLOSSEUM 1 | ||
| Manufacturer | NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS B.V. | ||
| NotifyParty | ООО "НАЙК" | ||
| Notifier address | 117485, город МОСКВА, улица ОБРУЧЕВА, ДОМ 30/1, СТРОЕНИЕ 2 | ||
| Origin | china | Loading country | Netherlands |
| HScode | 6403911100 | ||
| Product description | ОБУВЬ JORDAN НА ПОДОШВЕ (РЕЗИНА) (КЛЕЕВОЕ КРЕПЛЕНИЕ) С ВЕРХОМ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ, ЗАКРЫВАЮЩАЯ ЛОДЫЖКУ, НО НЕ ЧАСТЬ ИКРЫ, БОТИНКИ (КРОССОВКИ) ДЕТСКИЕ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ ДЛИНА-РАЗМЕР СТЕЛЬКИ 22-23.5СМ, ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА ОБУВЬ СПОРТИВНАЯ (ПАРА) ОБУВЬ СПОРТИВНTranslation | ||
| Brand | JORDAN | ||
| Quantity | 16 | Quantity unit | - |
| Weight | 15.55 | Gross weight | 17.47 |
| Incoterms | DAP | ||
| Total price(USD) | 603.78 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 37.7362 | Unit price USD (weight) | 38.8283 |
-
2HS Code
-
10Times
-
209089.74Amount
-
2Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170301 | 4016910000 | India | - | - | ||
| 20170301 | 4016910000 | India | - | - | ||
| 20170101 | 4016999708 | India | - | - | ||
| 20170101 | 4016910000 | India | - | - | ||
| 20170201 | 4016910000 | India | - | - | ||
| 20170201 | 4016999708 | India | - | - | ||
| 20170301 | 4016910000 | India | - | - | ||
| 20170101 | 4016910000 | India | - | - | ||
| 20170901 | 4016910000 | india | - | - | ||
| 20170901 | 4016910000 | india | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail